Skylight Lending Lease &
Prepaid Lease AVL
Complete Approved Vendor List for solar modules, inverters, batteries, and racking equipment. All equipment must comply with Domestic Content and FEOC requirements.
- All components must meet Domestic Content requirements
- Includes Rails, Fasteners, and MLPE mounts
- All SKUs must be from same manufacturer
- DC when all components used with MLPE: 19.6%
- DC when all components used with String: 24.5%
- Minimum 5.7% Domestic Content required when used with MLPE inverter systems
- MLPE systems are the primary approved configuration
- AC coupling may be used with Tesla Powerwall 3 (PW3)
- A Silfab DCB4 + Tesla PW3 string configuration is also approved — see Inverters and Batteries sections below
- Maximum AC output limited to 7.68 kW (MLPE systems)
- AC-coupled battery systems remain the primary approved configuration due to Domestic Content requirements
- A Silfab DCB4 + PW3 string configuration is also approved (see Tesla inverter entry)
- Refer to Lease Battery Requirements documentation for Battery-Only Lease structures
Approved Manufacturer ≠ Approved SKU/Equipment or Combinations. Always verify specific SKUs in the tables below before ordering.
- Qcell
- Silfab
- Sirius PV
- AMPS
- Mission
- SEG
- VSUN
- Enphase
- SolarEdge
- Lunar Energy
- Enphase
- Tesla
- SolarEdge
- Lunar Energy
- EcoFasten
- IronRidge
- K2
- Pegasus Solar
- SnapNrack
- Sunmodo
- Unirac
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| Qcell | Q.PEAK DUO BLK ML-G10.C+ | 7% |
| Qcell | Q.TRON BLK M-G2.C+ | 7% |
| Qcell | Q.TRON BLK M-G2.F+ | 5.7% |
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| Silfab | SIL430QD-DCA | 8% |
| Silfab | SIL440QD-DCA | 8% |
| Silfab | SIL440QD-DCA2 | 6.2% |
| Silfab | SIL440QD-DCA3 | 13.1% |
| Silfab | SIL440QD-DCA4 | 6.1% |
| Silfab | SIL440QD-DCB | 43% |
| Silfab | SIL440QD-DCB4 | 42.4% (String) — required for PW3 |
SIL440QD-DCB4 (42.4%, String) was added this release alongside the existing SIL440QD-DCB (43%). Confirm with supplier support whether DCB4 replaces DCB or is a distinct SKU for the PW3 string configuration before this goes live.
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| Sirius PV | ELNSM54M-HC-xxx DC:BS-E | 6.2% |
| Sirius PV | ELNSM54M-HC-xxx DC:BS-E-J | 7% |
| Sirius PV | ELNSM54M-HC-xxx DC:F-BS-E-J | 11.9% |
| Sirius PV | ELNSM54M-HC-xxx DC:F-BS-E-J-BR | 13.1% |
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| AMPS | AMPS-410P-54BB | 10% |
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| Mission | MSX10.435HN0B | 6.2% |
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| SEG | SEG 440 BTD BG T3 | 8.8% |
| Manufacturer | SKU | DC % (MLPE) |
|---|---|---|
| VSUN | VSUN440N-108BMH-DG-BB | 5.7% |
| Manufacturer | SKU | Notes | DC % |
|---|---|---|---|
| Enphase | IQ8HC-72-M-DOM-US | SN: 53xxxx (≥2501) or 54xxxx (≥2546) | 24.8% |
| Enphase | IQ8X-80-M-DOM-US | SN: 53xxxx or 54xxxx (≥2546) | 24.8% |
| Manufacturer | SKU | Notes | DC % |
|---|---|---|---|
| Lunar | 90-06889C | Domestic Inverter | 24.8% |
| Lunar | 10-00522D | Domestic Maximizer — required with above inverter | — |
| Manufacturer | SKU | Description | DC % |
|---|---|---|---|
| SolarEdge | USE11400H-USSKBEZ8 | Single Phase Home Hub, 3.8–11.4kW on-grid / 12.5kW off-grid | 24.8% |
| SolarEdge | USE3800H-USMNBE78 | Domestic Inverter | 24.8% |
| SolarEdge | USE5700H-USMNBE78 | Domestic Inverter | 24.8% |
| SolarEdge | USE7600H-USMNBE78 | Domestic Inverter | 24.8% |
| SolarEdge | USE10000H-USMNBE78 | Domestic Inverter | 24.8% |
| SolarEdge | USE11400H-USMNBE78 | Domestic Inverter | 24.8% |
| SolarEdge | UNX13000T-US00UCYN | Nexis 13kW Single SKU | confirm % |
| SolarEdge | U650 | Domestic optimizer — required with above inverters | — |
| SolarEdge | U650B | Domestic optimizer — required with above inverters | — |
| Manufacturer | SKU | Notes | DC % |
|---|---|---|---|
| Tesla | 1707000-21-y | Domestic Inverter (MCIs required), Silfab DCB4 modules ONLY | 3.4% (String) |
AC-coupled battery systems remain the primary approved configuration due to Domestic Content requirements. A Silfab DCB4 + Tesla PW3 string configuration is also approved — see the Tesla entry in the Inverters section above.
| Manufacturer | SKU | Notes | DC % |
|---|---|---|---|
| Enphase | IQBATTERY-5P-1P-NA-DOM | SN: 54xxxx where xxxx ≥ 2546 | 56.8% |
| Enphase | IQBATTERY-10C-1P-NA-DOM | SN: 54xxxx where xxxx ≥ 2546 | 56.8% |
| Lunar | 90-06948C | — | 56.8% |
| SolarEdge | UBAT-10K1PS0B-04 | — | 51.5% |
| SolarEdge | UNX-BLCK-5K-A-02 | Nexis 5kWh Battery Unit | confirm % |
| Tesla | Powerwall 3 — 1707000-21-y | Powerwall 3 | 60.5% |
| Tesla | Powerwall 3 Expansion — 1807000-20-y | Expansion unit | 60.5% |
All SKUs must be from the same racking manufacturer. When used with MLPE, all required components (Rail, Fastener, Mid-Clamp, End-Clamp, Splice, MLPE Mount) must be domestic content. Combined DC% when all components used with MLPE: 19.6%. Combined DC% when all components used with String: 24.5%.
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| 2012034 | CF LTE US RAIL AL MLL 165.4" | Rail |
| 2021035 | CF STD US RAIL AL MLL 171.5" | Rail |
| 2012045 | CF US RAIL SPLICE SS | Fastener |
| 2012039 | CF US RAIL CLICKER AL MLL | Fastener |
| 2012047 | CF MLPE US MOUNT AL MLL | Fastener |
| 2099045 | CF/RF US MID CLAMP AL BLK 30-44MM | Fastener |
| 2099046 | CF/RF US END CLAMP AL BLK 30-40MM | Fastener |
| 4011025 | FRAME US MLPE MOUNT SS | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| AE-A1-170B-US | Aire Rail A1, Black, 170", US Production | Rail |
| AE-A1-170M-US | Aire Rail A1, Mill, 170", US Production | Rail |
| QM-CF-LT-165M-US | ClickFit LTE Rail, 165.4", Mill, US Production | Rail |
| QM-CF-SD-171M-US | ClickFit STD Rail, 171.5", Mill, US Production | Rail |
| QM-RI-SKT-01-B1-US | RockIt Skirt, 82", Black, US Production | Rail |
| XR-100-168B-US | XR100, Rail 168" Black, US Production | Rail |
| XR-100-168M-US | XR100, Rail 168" Mill, US Production | Rail |
| XR-10-168B-US | XR10, Rail 168" Black, US Production | Rail |
| XR-10-168M-US | XR10, Rail 168" Mill, US Production | Rail |
| 2011038 | RI US COUPLING AL BLK | Fastener |
| AE-A1TIE-01-M1-US | Aire Tie, A1 (Bonded Splice), US Production | Fastener |
| AE-END-01-B1-US | Aire Lock End, Black (30-40mm), US Production | Fastener |
| AE-MLPE-01-M1-US | Aire MLPE Mount, US Production | Fastener |
| AE-USMID-01-B1-US | Aire Lock Mid, Black (30-40mm), US Production | Fastener |
| BHW-MI-01-A1-US | Microinverter Bonding Hardware, T-Bolt, US Production | Fastener |
| QM-CF-END01-B1-US | ClickFit End Clamp (30-40mm), Black, US Production | Fastener |
| QM-CF-MID01-B1-US | ClickFit Mid Clamp (30-40mm), Black, US Production | Fastener |
| QM-CF-MLPE01-M1-US | ClickFit MLPE Mount, US Production | Fastener |
| QM-CF-SPL01-M1-US | ClickFit Splice (Bonded Splice), US Production | Fastener |
| QM-MLPE-01-M1-US | Frame MLPE Mount, US Production | Fastener |
| UFO-END-01-B1-US | End Fastening Object (End Clamp, 30-40mm), Black, US Production | Fastener |
| XR100-BOSS-01-M1-US | Bonded Splice, XR100, US Production | Fastener |
| XR10-BOSS-01-M1-US | Bonded Splice, XR10, US Production | Fastener |
| XR-MID-01-B1-US | XR Mid Clamp (30-40mm), Black, US Production | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| 4000816-US | CrossRail 44-X Max 86", Mill, DC | Rail |
| 4000819-US | CrossRail 44-X Max 172", Mill, DC | Rail |
| 4000820-US | CrossRail 44-X Max 172", Dark, DC | Rail |
| 4000723-US | CrossRail 48X, 172", Mill, DC | Rail |
| 4000724-US | CrossRail 48X, 172", Dark, DC | Rail |
| 4000727-US | CrossRail 48-XL, 172", Mill, DC | Rail |
| 4000728-US | CrossRail 48-XL, 172", Dark, DC | Rail |
| 4000246-US | MiniRail Comp 2.0 Kit, Dark, DC | Rail |
| 4000051-US | Rail Connector, 44-X, Set, Mill, DC | Fastener |
| 4000052-US | Rail Connector, 44-X, Set, Dark, DC | Fastener |
| 4000135-US | K2 Cross Clamp Set, Mill, DC | Fastener |
| 4000145-US | K2 Cross Clamp Set, Dark, DC | Fastener |
| 4000629-H-US | CR MicroInverter & Opt, 13mm Hex, DC | Fastener |
| 4000083-US | MLPE, Module Frame Mount Kit, DC | Fastener |
| 4000385-US | Rail Conn CR48-X, 48-XL, Mill, DC | Fastener |
| 4000386-US | Rail Conn C48-X, 48-XL, Dark, DC | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| PSR-M84-US | Pegasus Rail - Mill 84" - USA | Rail |
| PSR-B84-US | Pegasus Rail - Black 84" - USA | Rail |
| PSR-M168-US | Pegasus Rail - Mill 168" - USA | Rail |
| PSR-B168-US | Pegasus Rail - Black 168" - USA | Rail |
| PSR-C84-US | Pegasus Rail - Clear 84" - USA | Rail |
| PSR-C168-US | Pegasus Rail - Clear 168" - USA | Rail |
| PSR-MM84-US | Pegasus Max Rail - Mill 84" - USA | Rail |
| PSR-MB84-US | Pegasus Max Rail - Black 84" - USA | Rail |
| PSR-MM168-US | Pegasus Max Rail - Mill 168" - USA | Rail |
| PSR-MB168-US | Pegasus Max Rail - Black 168" - USA | Rail |
| PSR-MC84-US | Pegasus Max Rail - Clear 84" - USA | Rail |
| PSR-MC168-US | Pegasus Max Rail - Clear 168" - USA | Rail |
| PSR-MM210-US | Pegasus Max Rail - Mill 210" - USA | Rail |
| PSR-MCB-US | Multi-Clamp Mid/End 30-40mm Full Black - USA | Fastener |
| PSR-MCZ-US | Multi-Clamp Mid/End 30-40mm Black Ano - USA | Fastener |
| PSR-MCM-US | Multi-Clamp Mid/End 30-40mm Mill Finish - USA | Fastener |
| PSR-MLP-US | MLPE Mount - USA | Fastener |
| PSR-SPLS-US | Bonded Structural Splice - USA | Fastener |
| PSR-SRC-US | SkipRail Clamp - USA | Fastener |
| PSR-SRCK-US | SkipRail Clamp w/ Kickstand - USA | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| 232-02536-USA | UR-40 RAIL, 172", MILL (USA) | Rail |
| 232-02542-USA | GROUND RAIL, 172", MILL (USA) | Rail |
| 232-10097-USA | UR-45 RAIL, 94", MILL (USA) | Rail |
| 232-10095-USA | UR-45 RAIL, 172", MILL (USA) | Rail |
| 232-10130-USA | UR-45 RAIL, 186", MILL (USA) | Rail |
| 232-10096-USA | UR-45 RAIL, 172", BLACK (USA) | Rail |
| 232-02492-USA | UNIVERSAL LANDSCAPE SKIRTRAIL BLACK (USA) | Rail |
| 232-02493-USA | UNIVERSAL DOUBLE PORTRAIT SKIRTRAIL BLACK (USA) | Rail |
| 242-02071-USA | ULTRA RAIL MID CLAMP, BLACK (USA) | Fastener |
| 242-02073-USA | ULTRA RAIL END CLAMP, BLACK (USA) | Fastener |
| 242-02215-USA | UNIVERSAL END CLAMP (USA) | Fastener |
| 242-01213-USA | UR-40 & UR-45 SPLICE, SILVER (USA) | Fastener |
| 242-01214-USA | UR-40 & UR-45 SPLICE, BLACK (USA) | Fastener |
| 242-10034-USA | OMNILUG (USA) | Fastener |
| 242-02155-USA | TOPSPEED UNIVERSAL MOUNT (USA) | Fastener |
| 242-02151-USA | MLPE FRAME ATTACHMENT KIT (USA) | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| SMR100-168-B-US | Rail 168" Black | Rail |
| SMR100-168-M-US | Rail 168" Mill | Rail |
| SMR100-246-M-US | Rail 246" Mill | Rail |
| SMR300-174-M-US | Rail 174" Mill | Rail |
| SMR300-212-M-US | Rail 212" Mill | Rail |
| CLMP-MID-SMR-B-US | Mid Clamp Black | Fastener |
| CLMP-END-SMR-B-US | End Clamp Black | Fastener |
| CLMP-MID-SMR-S-US | Mid Clamp Silver | Fastener |
| CLMP-END-SMR-S-US | End Clamp Silver | Fastener |
| SPLC-SMR100-US | Rail Splice | Fastener |
| MLPE-MODULE-US | MLPE Module Mount | Fastener |
| MLPE-SMR-US | MLPE SMR Mount | Fastener |
| Part Number | Description | Type |
|---|---|---|
| 315084D-US | SM LIGHT RAIL 84" DRK | Rail |
| 315096D-US | SM LIGHT RAIL 96" DRK | Rail |
| 315168D-US | SM LIGHT RAIL 168" DRK | Rail |
| 315185D-US | SM LIGHT RAIL 185" DRK | Rail |
| 315208D-US | SM LIGHT RAIL 208" DRK | Rail |
| 315246D-US | SM LIGHT RAIL 246" DRK | Rail |
| 315084M-US | SM LIGHT RAIL 84" MILL | Rail |
| 315168M-US | SM LIGHT RAIL 168" MILL | Rail |
| 315185M-US | SM LIGHT RAIL 185" MILL | Rail |
| 315208M-US | SM LIGHT RAIL 208" MILL | Rail |
| 315246M-US | SM LIGHT RAIL 246" MILL | Rail |
| 310168C-US | SM RAIL 168" CLR | Rail |
| 310168D-US | SM RAIL 168" DRK | Rail |
| 320168M-US | SM RAIL 168" MILL | Rail |
| 310185D-US | SM RAIL 185" DRK | Rail |
| 310246D-US | SM RAIL 246" DRK | Rail |
| 320246M-US | SM RAIL 246" MILL | Rail |
| 084RLD1-US | NXT UMOUNT RAIL - 84" DARK | Rail |
| 084RLM1-US | NXT UMOUNT RAIL - 84" MILL | Rail |
| 168RLD1-US | NXT UMOUNT RAIL - 168" DARK | Rail |
| 168RLM1-US | NXT UMOUNT RAIL - 168" MILL | Rail |
| 185RLD1-US | NXT UMOUNT RAIL - 185" DARK | Rail |
| 185RLM1-US | NXT UMOUNT RAIL - 185" MILL | Rail |
| 411168M-US | GFT RAIL 168" MILL | Rail |
| 411246M-US | GFT RAIL 246" MILL | Rail |
| 185NUHDM-US | NXT UMOUNT HD RAIL 185" MILL | Rail |
| 246NUHDM-US | NXT UMOUNT HD RAIL 246" MILL | Rail |
| RLSPLCM2-US | NXT UMOUNT RAIL SPLICE | Fastener |
| 303019D-US | BND SPLICE BAR PRO SERIES DRK | Fastener |
| 303019M-US | BND SPLICE BAR PRO SERIES MILL | Fastener |
| 302027D-US | SM BND MIDCLAMP BC DRK SS | Fastener |
| 302027C-US | SM BND MIDCLAMP BC SS | Fastener |
| 302021C-US | SM ENDCLAMP B CLR AL | Fastener |
| 302021D-US | SM ENDCLAMP B DRK AL | Fastener |
| 302022C-US | SM ENDCLAMP C CLR AL | Fastener |
| 302022D-US | SM ENDCLAMP C DRK AL | Fastener |
| MLPEMNT-US | UNIVERSAL MLPE MOUNT | Fastener |
| 370023-US | EVO MOD CLAMP BULK | Fastener |
| CCCLAMPD1-US | NXT UMOUNT COMBO CLAMP - DARK | Fastener |
| SHCLMPD2-US | STRONGHOLD RAIL CLAMP DARK | Fastener |
| SHCLMPM2-US | STRONGHOLD RAIL CLAMP MILL | Fastener |
| NUHDSPLS-US | NXT UMOUNT HD RAIL SPLICE | Fastener |
| NULGMLP1-US | NXT US RAIL MLPE & GND LUG | Fastener |
| NUMTLCLMPD-US | NXT METAL ROOF RAIL CLAMP DARK | Fastener |
| NUMTLCLMPM-US | NXT METAL ROOF RAIL CLAMP MILL | Fastener |
The Skylight AVL is currently closed to new racking manufacturers. For modules, inverters, and batteries, applications are being accepted by Skylight request only.